Current Conditions
17.3°C
Feels like: 14.9°C
Precip: 0.0 mm
Wind:8.6 km/h
Humidity: 50%
Precip: 0.0 mm
Wind:8.6 km/h
Humidity: 50%
Feels like: 14.9°C
Precipitation: 0.0 mm
Wind speed:8.6 km/h
Humidity: 50%
Precipitation: 0.0 mm
Wind speed:8.6 km/h
Humidity: 50%
5 Day View
Hourly View
Morning
Afternoon
Evening
2026-10-09
30.7°C / 16.4°C
0.0 mm
14.4 km/h
2026-10-10
30.0°C / 17.6°C
0.15 mm
22.7 km/h
2026-10-11
30.0°C / 16.7°C
0.0 mm
24.1 km/h
2026-10-12
30.0°C / 15.4°C
0.0 mm
21.2 km/h
2026-10-13
30.3°C / 15.7°C
0.0 mm
28.4 km/h
2026-10-09
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind chill | Wind speed km/h | Direction | Pressure hPa | Humidity % | Dew point | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 00:00 | 19.4°C | 16.4°C | 0.0mm | 19.5°C | 12.6 km/h | WNW | 1020.0 hPa | 46% | 7.5° | 0% | |
| 2026-10-09 01:00 | 18.7°C | 15.9°C | 0.0mm | 18.7°C | 11.2 km/h | NW | 1020.0 hPa | 47% | 7.3° | 0% | |
| 2026-10-09 02:00 | 18.2°C | 15.6°C | 0.0mm | 18.3°C | 10.1 km/h | NW | 1019.0 hPa | 48% | 7.1° | 0% | |
| 2026-10-09 03:00 | 17.8°C | 15.2°C | 0.0mm | 17.8°C | 9.7 km/h | WNW | 1019.0 hPa | 49% | 7.0° | 0% | |
| 2026-10-09 04:00 | 17.3°C | 14.9°C | 0.0mm | 17.3°C | 8.6 km/h | NW | 1020.0 hPa | 50% | 7.0° | 0% | |
| 2026-10-09 05:00 | 16.8°C | 15.0°C | 0.0mm | 16.8°C | 6.1 km/h | NNW | 1020.0 hPa | 53% | 7.1° | 0% | |
| 2026-10-09 06:00 | 16.4°C | 15.1°C | 0.0mm | 16.4°C | 3.6 km/h | SE | 1022.0 hPa | 55% | 7.3° | 0% | |
| 2026-10-09 07:00 | 19.5°C | 18.2°C | 0.0mm | 19.5°C | 5.0 km/h | NNE | 1022.0 hPa | 48% | 8.4° | 0% | |
| 2026-10-09 08:00 | 22.1°C | 20.4°C | 0.0mm | 22.1°C | 6.8 km/h | NNW | 1022.0 hPa | 41% | 8.3° | 0% | |
| 2026-10-09 09:00 | 24.4°C | 22.1°C | 0.0mm | 24.4°C | 9.4 km/h | NW | 1021.0 hPa | 34% | 7.8° | 0% | |
| 2026-10-09 10:00 | 26.5°C | 23.8°C | 0.0mm | 26.5°C | 10.4 km/h | NW | 1020.0 hPa | 29% | 7.0° | 0% | |
| 2026-10-09 11:00 | 28.1°C | 25.3°C | 0.0mm | 28.1°C | 7.6 km/h | W | 1019.0 hPa | 21% | 3.9° | 1% | |
| 2026-10-09 12:00 | 29.1°C | 25.4°C | 0.0mm | 29.1°C | 11.2 km/h | WSW | 1018.0 hPa | 18% | 2.7° | 5% | |
| 2026-10-09 13:00 | 29.8°C | 25.9°C | 0.0mm | 29.8°C | 11.5 km/h | WSW | 1017.0 hPa | 17% | 2.1° | 5% | |
| 2026-10-09 14:00 | 30.2°C | 26.3°C | 0.0mm | 30.2°C | 10.8 km/h | WSW | 1016.0 hPa | 16% | 1.3° | 6% | |
| 2026-10-09 15:00 | 30.7°C | 26.7°C | 0.0mm | 30.7°C | 10.8 km/h | SW | 1015.0 hPa | 15% | 0.8° | 53% | |
| 2026-10-09 16:00 | 30.6°C | 26.2°C | 0.0mm | 30.6°C | 13.0 km/h | SSW | 1015.0 hPa | 15% | 0.7° | 20% | |
| 2026-10-09 17:00 | 29.9°C | 25.3°C | 0.0mm | 29.9°C | 14.4 km/h | SSW | 1015.0 hPa | 16% | 1.1° | 24% | |
| 2026-10-09 18:00 | 27.0°C | 23.4°C | 0.0mm | 27.0°C | 10.4 km/h | SSW | 1016.0 hPa | 20% | 2.5° | 88% | |
| 2026-10-09 19:00 | 24.9°C | 21.1°C | 0.0mm | 25.0°C | 10.8 km/h | SSW | 1017.0 hPa | 22% | 1.8° | 86% | |
| 2026-10-09 20:00 | 24.3°C | 20.7°C | 0.0mm | 24.3°C | 9.0 km/h | S | 1018.0 hPa | 22% | 1.3° | 48% | |
| 2026-10-09 21:00 | 23.2°C | 19.8°C | 0.0mm | 23.2°C | 8.3 km/h | SE | 1019.0 hPa | 24% | 1.4° | 28% | |
| 2026-10-09 22:00 | 22.3°C | 19.9°C | 0.0mm | 22.3°C | 3.6 km/h | E | 1019.0 hPa | 26% | 1.9° | 29% | |
| 2026-10-09 23:00 | 21.9°C | 19.9°C | 0.0mm | 21.9°C | 2.2 km/h | N | 1019.0 hPa | 27% | 2.2° | 83% |
2026-10-10
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind chill | Wind speed km/h | Direction | Pressure hPa | Humidity % | Dew point | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 00:00 | 22.1°C | 19.6°C | 0.0mm | 22.1°C | 5.0 km/h | E | 1019.0 hPa | 28% | 2.7° | 97% | |
| 2026-10-10 01:00 | 21.6°C | 19.0°C | 0.0mm | 21.6°C | 6.1 km/h | ESE | 1018.0 hPa | 31% | 3.6° | 97% | |
| 2026-10-10 02:00 | 21.7°C | 18.6°C | 0.0mm | 21.7°C | 10.4 km/h | NNE | 1019.0 hPa | 34% | 5.3° | 95% | |
| 2026-10-10 03:00 | 20.5°C | 17.4°C | 0.0mm | 20.5°C | 13.3 km/h | NNE | 1019.0 hPa | 43% | 7.5° | 11% | |
| 2026-10-10 04:00 | 18.7°C | 15.7°C | 0.0mm | 18.7°C | 12.6 km/h | NNE | 1020.0 hPa | 49% | 7.8° | 5% | |
| 2026-10-10 05:00 | 17.8°C | 15.0°C | 0.0mm | 17.8°C | 11.9 km/h | NNE | 1021.0 hPa | 52% | 7.8° | 5% | |
| 2026-10-10 06:00 | 17.6°C | 14.8°C | 0.0mm | 17.6°C | 12.2 km/h | NNE | 1022.0 hPa | 53% | 8.0° | 4% | |
| 2026-10-10 07:00 | 20.7°C | 17.0°C | 0.0mm | 20.7°C | 17.3 km/h | NNE | 1022.0 hPa | 46% | 8.7° | 1% | |
| 2026-10-10 08:00 | 23.6°C | 18.7°C | 0.0mm | 23.6°C | 22.7 km/h | N | 1021.0 hPa | 37% | 8.1° | 0% | |
| 2026-10-10 09:00 | 25.5°C | 20.6°C | 0.0mm | 25.5°C | 22.0 km/h | NNW | 1021.0 hPa | 32% | 7.4° | 0% | |
| 2026-10-10 10:00 | 27.0°C | 22.5°C | 0.0mm | 27.0°C | 19.8 km/h | NNW | 1020.0 hPa | 28% | 7.2° | 0% | |
| 2026-10-10 11:00 | 28.3°C | 24.2°C | 0.0mm | 28.3°C | 17.6 km/h | NNW | 1019.0 hPa | 26% | 7.2° | 0% | |
| 2026-10-10 12:00 | 29.3°C | 25.3°C | 0.0mm | 29.3°C | 16.6 km/h | NNW | 1018.0 hPa | 24% | 6.7° | 0% | |
| 2026-10-10 13:00 | 30.0°C | 25.9°C | 0.0mm | 30.0°C | 16.2 km/h | NNW | 1017.0 hPa | 22% | 6.1° | 89% | |
| 2026-10-10 14:00 | 29.6°C | 25.9°C | 0.0mm | 29.6°C | 14.0 km/h | NNW | 1016.0 hPa | 22% | 5.5° | 100% | |
| 2026-10-10 15:00 | 29.5°C | 25.3°C | 0.1mm | 29.5°C | 16.2 km/h | N | 1015.0 hPa | 22% | 5.3° | 64% | |
| 2026-10-10 16:00 | 29.0°C | 24.3°C | 0.0mm | 29.0°C | 18.7 km/h | NNE | 1015.0 hPa | 22% | 5.5° | 22% | |
| 2026-10-10 17:00 | 28.6°C | 24.2°C | 0.0mm | 28.6°C | 17.3 km/h | NE | 1015.0 hPa | 23% | 5.5° | 13% | |
| 2026-10-10 18:00 | 26.6°C | 22.4°C | 0.0mm | 26.6°C | 15.8 km/h | NNE | 1016.0 hPa | 25% | 5.0° | 26% | |
| 2026-10-10 19:00 | 24.8°C | 20.5°C | 0.0mm | 24.8°C | 15.8 km/h | N | 1018.0 hPa | 27% | 4.7° | 73% | |
| 2026-10-10 20:00 | 23.6°C | 21.1°C | 0.05mm | 23.6°C | 9.7 km/h | ENE | 1020.0 hPa | 35% | 7.4° | 97% | |
| 2026-10-10 21:00 | 22.2°C | 19.6°C | 0.0mm | 22.2°C | 13.0 km/h | ENE | 1022.0 hPa | 44% | 9.3° | 97% | |
| 2026-10-10 22:00 | 22.1°C | 19.6°C | 0.0mm | 22.2°C | 13.0 km/h | NE | 1022.0 hPa | 45% | 9.8° | 69% | |
| 2026-10-10 23:00 | 20.6°C | 17.4°C | 0.0mm | 20.6°C | 16.9 km/h | NE | 1022.0 hPa | 50% | 9.9° | 97% |
2026-10-11
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind chill | Wind speed km/h | Direction | Pressure hPa | Humidity % | Dew point | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 00:00 | 20.0°C | 16.0°C | 0.0mm | 20.0°C | 20.2 km/h | NE | 1021.0 hPa | 51% | 9.5° | 78% | |
| 2026-10-11 01:00 | 19.7°C | 16.1°C | 0.0mm | 19.7°C | 17.6 km/h | NE | 1021.0 hPa | 51% | 9.4° | 54% | |
| 2026-10-11 02:00 | 18.5°C | 16.4°C | 0.0mm | 18.5°C | 10.4 km/h | NE | 1021.0 hPa | 56% | 9.5° | 10% | |
| 2026-10-11 03:00 | 17.6°C | 16.0°C | 0.0mm | 17.6°C | 8.3 km/h | ENE | 1021.0 hPa | 60% | 9.8° | 5% | |
| 2026-10-11 04:00 | 17.0°C | 15.4°C | 0.0mm | 17.0°C | 8.6 km/h | NE | 1021.0 hPa | 63% | 10.0° | 5% | |
| 2026-10-11 05:00 | 16.7°C | 15.0°C | 0.0mm | 16.7°C | 9.4 km/h | NNE | 1021.0 hPa | 65% | 10.1° | 17% | |
| 2026-10-11 06:00 | 16.9°C | 14.9°C | 0.0mm | 16.9°C | 10.8 km/h | NNE | 1022.0 hPa | 66% | 10.4° | 5% | |
| 2026-10-11 07:00 | 19.3°C | 16.8°C | 0.0mm | 19.3°C | 14.0 km/h | N | 1022.0 hPa | 58% | 10.8° | 5% | |
| 2026-10-11 08:00 | 21.4°C | 18.8°C | 0.0mm | 21.4°C | 14.8 km/h | N | 1022.0 hPa | 50% | 10.5° | 2% | |
| 2026-10-11 09:00 | 23.7°C | 20.7°C | 0.0mm | 23.7°C | 15.1 km/h | N | 1021.0 hPa | 41% | 9.8° | 2% | |
| 2026-10-11 10:00 | 25.5°C | 22.3°C | 0.0mm | 25.5°C | 14.4 km/h | NNE | 1020.0 hPa | 33% | 8.2° | 1% | |
| 2026-10-11 11:00 | 26.9°C | 23.7°C | 0.0mm | 26.9°C | 13.3 km/h | NNE | 1019.0 hPa | 29% | 7.3° | 1% | |
| 2026-10-11 12:00 | 28.0°C | 24.8°C | 0.0mm | 28.0°C | 13.0 km/h | NNE | 1018.0 hPa | 26% | 7.0° | 3% | |
| 2026-10-11 13:00 | 28.9°C | 25.5°C | 0.0mm | 28.9°C | 13.3 km/h | NNE | 1017.0 hPa | 24% | 6.5° | 7% | |
| 2026-10-11 14:00 | 29.6°C | 25.8°C | 0.0mm | 29.6°C | 14.4 km/h | NNE | 1015.0 hPa | 22% | 5.9° | 5% | |
| 2026-10-11 15:00 | 30.0°C | 25.6°C | 0.0mm | 30.0°C | 16.2 km/h | NNE | 1014.0 hPa | 20% | 4.7° | 6% | |
| 2026-10-11 16:00 | 29.6°C | 24.7°C | 0.0mm | 29.6°C | 18.4 km/h | NNE | 1014.0 hPa | 19% | 3.8° | 7% | |
| 2026-10-11 17:00 | 28.7°C | 23.6°C | 0.0mm | 28.7°C | 19.1 km/h | NNE | 1014.0 hPa | 20% | 3.6° | 5% | |
| 2026-10-11 18:00 | 26.6°C | 21.6°C | 0.0mm | 26.6°C | 19.1 km/h | N | 1015.0 hPa | 24% | 4.3° | 0% | |
| 2026-10-11 19:00 | 24.6°C | 19.8°C | 0.0mm | 24.6°C | 17.3 km/h | N | 1016.0 hPa | 25% | 3.4° | 0% | |
| 2026-10-11 20:00 | 23.4°C | 18.6°C | 0.0mm | 23.5°C | 16.9 km/h | N | 1017.0 hPa | 25% | 2.5° | 0% | |
| 2026-10-11 21:00 | 22.8°C | 17.1°C | 0.0mm | 22.8°C | 21.6 km/h | NNE | 1018.0 hPa | 27% | 2.8° | 0% | |
| 2026-10-11 22:00 | 21.7°C | 15.9°C | 0.0mm | 21.7°C | 24.1 km/h | NNE | 1019.0 hPa | 33% | 4.9° | 0% | |
| 2026-10-11 23:00 | 20.8°C | 15.1°C | 0.0mm | 20.8°C | 23.8 km/h | NNE | 1019.0 hPa | 36% | 5.3° | 0% |
2026-10-12
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind chill | Wind speed km/h | Direction | Pressure hPa | Humidity % | Dew point | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 00:00 | 19.8°C | 14.7°C | 0.0mm | 19.9°C | 21.2 km/h | NNE | 1019.0 hPa | 38% | 5.3° | 0% | |
| 2026-10-12 01:00 | 18.9°C | 14.5°C | 0.0mm | 18.9°C | 16.9 km/h | NNE | 1019.0 hPa | 40% | 5.2° | 0% | |
| 2026-10-12 02:00 | 17.6°C | 14.2°C | 0.0mm | 17.6°C | 11.9 km/h | NNE | 1019.0 hPa | 44% | 5.2° | 0% | |
| 2026-10-12 03:00 | 16.5°C | 13.4°C | 0.0mm | 16.5°C | 10.4 km/h | NE | 1019.0 hPa | 47% | 5.1° | 1% | |
| 2026-10-12 04:00 | 15.9°C | 12.7°C | 0.0mm | 15.9°C | 11.2 km/h | NE | 1020.0 hPa | 48% | 5.1° | 0% | |
| 2026-10-12 05:00 | 15.4°C | 12.3°C | 0.0mm | 15.5°C | 10.4 km/h | NNE | 1020.0 hPa | 50% | 5.1° | 0% | |
| 2026-10-12 06:00 | 15.6°C | 12.6°C | 0.0mm | 15.6°C | 10.1 km/h | N | 1020.0 hPa | 51% | 5.4° | 0% | |
| 2026-10-12 07:00 | 18.7°C | 15.7°C | 0.0mm | 18.7°C | 10.8 km/h | N | 1020.0 hPa | 44% | 6.2° | 0% | |
| 2026-10-12 08:00 | 21.3°C | 18.1°C | 0.0mm | 21.3°C | 11.2 km/h | N | 1020.0 hPa | 36% | 5.8° | 0% | |
| 2026-10-12 09:00 | 23.4°C | 20.0°C | 0.0mm | 23.4°C | 11.9 km/h | N | 1019.0 hPa | 31% | 5.3° | 0% | |
| 2026-10-12 10:00 | 25.3°C | 21.7°C | 0.0mm | 25.3°C | 12.6 km/h | NNE | 1018.0 hPa | 27% | 4.9° | 0% | |
| 2026-10-12 11:00 | 26.9°C | 23.2°C | 0.0mm | 26.9°C | 12.6 km/h | NNE | 1017.0 hPa | 24% | 4.6° | 0% | |
| 2026-10-12 12:00 | 28.3°C | 24.3°C | 0.0mm | 28.3°C | 13.3 km/h | NNE | 1015.0 hPa | 20% | 3.4° | 0% | |
| 2026-10-12 13:00 | 29.4°C | 24.7°C | 0.0mm | 29.4°C | 15.1 km/h | NNE | 1014.0 hPa | 16% | 1.5° | 0% | |
| 2026-10-12 14:00 | 30.0°C | 24.8°C | 0.0mm | 30.0°C | 16.6 km/h | NNE | 1013.0 hPa | 14% | -0.3° | 0% | |
| 2026-10-12 15:00 | 29.9°C | 24.3°C | 0.0mm | 29.9°C | 17.6 km/h | NNE | 1012.0 hPa | 13% | -1.7° | 0% | |
| 2026-10-12 16:00 | 29.5°C | 23.6°C | 0.0mm | 29.5°C | 18.4 km/h | N | 1012.0 hPa | 12% | -2.5° | 0% | |
| 2026-10-12 17:00 | 28.5°C | 22.1°C | 0.0mm | 28.5°C | 20.5 km/h | N | 1012.0 hPa | 12% | -3.0° | 2% | |
| 2026-10-12 18:00 | 25.8°C | 19.6°C | 0.0mm | 25.8°C | 19.4 km/h | N | 1013.0 hPa | 14% | -3.2° | 5% | |
| 2026-10-12 19:00 | 22.9°C | 17.5°C | 0.0mm | 23.0°C | 15.5 km/h | N | 1015.0 hPa | 16% | -3.7° | 2% | |
| 2026-10-12 20:00 | 22.1°C | 16.9°C | 0.0mm | 22.1°C | 14.0 km/h | N | 1016.0 hPa | 18% | -3.3° | 85% | |
| 2026-10-12 21:00 | 21.6°C | 16.8°C | 0.0mm | 21.6°C | 12.6 km/h | N | 1016.0 hPa | 19% | -3.0° | 84% | |
| 2026-10-12 22:00 | 21.0°C | 16.0°C | 0.0mm | 21.0°C | 13.7 km/h | N | 1016.0 hPa | 20% | -2.8° | 100% | |
| 2026-10-12 23:00 | 20.7°C | 15.3°C | 0.0mm | 20.7°C | 17.3 km/h | N | 1017.0 hPa | 24% | -0.6° | 100% |
2026-10-13
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind chill | Wind speed km/h | Direction | Pressure hPa | Humidity % | Dew point | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:00 | 19.5°C | 14.7°C | 0.0mm | 19.5°C | 17.3 km/h | N | 1017.0 hPa | 34% | 3.4° | 97% | |
| 2026-10-13 01:00 | 18.3°C | 14.3°C | 0.0mm | 18.3°C | 14.0 km/h | N | 1017.0 hPa | 40% | 4.4° | 98% | |
| 2026-10-13 02:00 | 17.6°C | 13.7°C | 0.0mm | 17.6°C | 14.0 km/h | N | 1016.0 hPa | 42% | 4.7° | 38% | |
| 2026-10-13 03:00 | 16.7°C | 13.0°C | 0.0mm | 16.7°C | 13.0 km/h | N | 1016.0 hPa | 46% | 4.9° | 5% | |
| 2026-10-13 04:00 | 16.0°C | 12.4°C | 0.0mm | 16.0°C | 12.6 km/h | NNE | 1017.0 hPa | 48% | 5.0° | 4% | |
| 2026-10-13 05:00 | 15.7°C | 12.2°C | 0.0mm | 15.7°C | 11.9 km/h | N | 1017.0 hPa | 47% | 4.6° | 5% | |
| 2026-10-13 06:00 | 15.9°C | 12.5°C | 0.0mm | 16.0°C | 11.5 km/h | N | 1018.0 hPa | 47% | 4.7° | 34% | |
| 2026-10-13 07:00 | 19.6°C | 16.2°C | 0.0mm | 19.6°C | 13.0 km/h | N | 1017.0 hPa | 41% | 6.1° | 93% | |
| 2026-10-13 08:00 | 22.9°C | 19.3°C | 0.0mm | 22.9°C | 13.3 km/h | N | 1017.0 hPa | 33% | 5.7° | 5% | |
| 2026-10-13 09:00 | 25.5°C | 21.7°C | 0.0mm | 25.5°C | 13.0 km/h | NNW | 1017.0 hPa | 26% | 4.4° | 10% | |
| 2026-10-13 10:00 | 27.1°C | 23.1°C | 0.0mm | 27.1°C | 11.9 km/h | NNW | 1016.0 hPa | 20% | 2.1° | 100% | |
| 2026-10-13 11:00 | 28.4°C | 23.9°C | 0.0mm | 28.4°C | 13.0 km/h | NNW | 1015.0 hPa | 16% | 0.2° | 99% | |
| 2026-10-13 12:00 | 29.3°C | 24.4°C | 0.0mm | 29.3°C | 14.4 km/h | NNW | 1014.0 hPa | 14% | -0.8° | 100% | |
| 2026-10-13 13:00 | 30.0°C | 24.9°C | 0.0mm | 30.0°C | 15.5 km/h | NW | 1013.0 hPa | 13% | -1.1° | 99% | |
| 2026-10-13 14:00 | 30.3°C | 24.8°C | 0.0mm | 30.3°C | 16.9 km/h | NW | 1012.0 hPa | 13% | -1.3° | 99% | |
| 2026-10-13 15:00 | 30.2°C | 24.8°C | 0.0mm | 30.2°C | 16.2 km/h | NW | 1011.0 hPa | 12% | -1.9° | 16% | |
| 2026-10-13 16:00 | 29.7°C | 24.5°C | 0.0mm | 29.7°C | 15.1 km/h | NNW | 1011.0 hPa | 12% | -2.1° | 100% | |
| 2026-10-13 17:00 | 28.9°C | 23.8°C | 0.0mm | 28.9°C | 14.8 km/h | NNW | 1012.0 hPa | 14% | -1.7° | 100% | |
| 2026-10-13 18:00 | 26.4°C | 21.7°C | 0.0mm | 26.4°C | 13.0 km/h | N | 1012.0 hPa | 16% | -1.0° | 8% | |
| 2026-10-13 19:00 | 23.9°C | 19.0°C | 0.0mm | 23.9°C | 13.3 km/h | N | 1014.0 hPa | 18% | -1.9° | 16% | |
| 2026-10-13 20:00 | 23.0°C | 18.5°C | 0.0mm | 23.0°C | 11.9 km/h | NNW | 1015.0 hPa | 19% | -1.6° | 28% | |
| 2026-10-13 21:00 | 21.8°C | 17.1°C | 0.0mm | 21.8°C | 17.3 km/h | WNW | 1016.0 hPa | 30% | 2.1° | 43% | |
| 2026-10-13 22:00 | 20.5°C | 15.3°C | 0.0mm | 20.5°C | 23.0 km/h | WSW | 1016.0 hPa | 42% | 5.7° | 58% | |
| 2026-10-13 23:00 | 19.2°C | 13.6°C | 0.0mm | 19.2°C | 28.4 km/h | SSW | 1017.0 hPa | 53% | 9.4° | 73% |