Current Conditions
20.8°C
Feels like: 19.2°C
Precip: 0.0 mm
Wind:5.8 km/h
Humidity: 44%
Precip: 0.0 mm
Wind:5.8 km/h
Humidity: 44%
Feels like: 19.2°C
Precipitation: 0.0 mm
Wind speed:5.8 km/h
Humidity: 44%
Precipitation: 0.0 mm
Wind speed:5.8 km/h
Humidity: 44%
5 Day View
Hourly View
Morning
Afternoon
Evening
2026-10-09
32.9°C / 19.9°C
0.0 mm
8.6 km/h
2026-10-10
32.4°C / 22.1°C
0.0 mm
23.8 km/h
2026-10-11
31.3°C / 20.6°C
0.0 mm
20.9 km/h
2026-10-12
31.2°C / 20.1°C
0.0 mm
19.8 km/h
2026-10-13
31.9°C / 20.6°C
0.0 mm
14.0 km/h
2026-10-09
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind chill | Wind speed km/h | Direction | Pressure hPa | Humidity % | Dew point | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 00:00 | 22.3°C | 20.6°C | 0.0mm | 22.3°C | 6.1 km/h | WSW | 1019.0 hPa | 40% | 8.0° | 0% | |
| 2026-10-09 01:00 | 21.8°C | 20.2°C | 0.0mm | 21.8°C | 6.1 km/h | W | 1019.0 hPa | 41% | 8.1° | 0% | |
| 2026-10-09 02:00 | 21.3°C | 20.0°C | 0.0mm | 21.3°C | 4.7 km/h | WNW | 1019.0 hPa | 43% | 8.2° | 0% | |
| 2026-10-09 03:00 | 20.8°C | 19.2°C | 0.0mm | 20.8°C | 5.8 km/h | W | 1019.0 hPa | 44% | 8.2° | 0% | |
| 2026-10-09 04:00 | 20.3°C | 19.1°C | 0.0mm | 20.3°C | 4.3 km/h | W | 1019.0 hPa | 46% | 8.4° | 0% | |
| 2026-10-09 05:00 | 19.9°C | 18.7°C | 0.0mm | 19.9°C | 4.0 km/h | W | 1020.0 hPa | 48% | 8.4° | 0% | |
| 2026-10-09 06:00 | 19.9°C | 18.6°C | 0.0mm | 19.9°C | 5.0 km/h | WNW | 1021.0 hPa | 49% | 8.7° | 0% | |
| 2026-10-09 07:00 | 21.6°C | 20.5°C | 0.0mm | 21.6°C | 5.4 km/h | WNW | 1021.0 hPa | 46% | 9.4° | 0% | |
| 2026-10-09 08:00 | 23.7°C | 22.9°C | 0.0mm | 23.7°C | 3.6 km/h | WSW | 1021.0 hPa | 40% | 9.4° | 0% | |
| 2026-10-09 09:00 | 25.4°C | 24.1°C | 0.0mm | 25.4°C | 5.8 km/h | WNW | 1021.0 hPa | 36% | 9.1° | 0% | |
| 2026-10-09 10:00 | 27.2°C | 25.4°C | 0.0mm | 27.2°C | 7.9 km/h | WNW | 1020.0 hPa | 31% | 8.6° | 0% | |
| 2026-10-09 11:00 | 29.1°C | 26.9°C | 0.0mm | 29.1°C | 8.6 km/h | NW | 1019.0 hPa | 26% | 7.9° | 0% | |
| 2026-10-09 12:00 | 31.0°C | 29.1°C | 0.0mm | 31.0°C | 5.4 km/h | NW | 1018.0 hPa | 21% | 6.1° | 1% | |
| 2026-10-09 13:00 | 32.0°C | 29.9°C | 0.0mm | 32.0°C | 4.7 km/h | WNW | 1017.0 hPa | 18% | 4.4° | 5% | |
| 2026-10-09 14:00 | 32.5°C | 29.9°C | 0.0mm | 32.5°C | 5.8 km/h | WSW | 1016.0 hPa | 15% | 3.0° | 5% | |
| 2026-10-09 15:00 | 32.9°C | 30.0°C | 0.0mm | 32.9°C | 5.8 km/h | SW | 1015.0 hPa | 14% | 1.4° | 5% | |
| 2026-10-09 16:00 | 32.9°C | 30.0°C | 0.0mm | 32.9°C | 5.0 km/h | S | 1014.0 hPa | 13% | 0.5° | 19% | |
| 2026-10-09 17:00 | 32.5°C | 29.6°C | 0.0mm | 32.5°C | 4.7 km/h | S | 1014.0 hPa | 12% | 0.1° | 48% | |
| 2026-10-09 18:00 | 31.5°C | 29.4°C | 0.0mm | 31.5°C | 1.8 km/h | W | 1015.0 hPa | 14% | 1.0° | 53% | |
| 2026-10-09 19:00 | 30.3°C | 27.5°C | 0.0mm | 30.3°C | 6.1 km/h | NW | 1016.0 hPa | 16% | 2.0° | 98% | |
| 2026-10-09 20:00 | 29.3°C | 26.8°C | 0.0mm | 29.3°C | 7.6 km/h | WNW | 1017.0 hPa | 21% | 5.1° | 100% | |
| 2026-10-09 21:00 | 28.7°C | 26.5°C | 0.0mm | 28.7°C | 6.5 km/h | NW | 1017.0 hPa | 23% | 5.8° | 13% | |
| 2026-10-09 22:00 | 27.2°C | 25.1°C | 0.0mm | 27.2°C | 5.4 km/h | WNW | 1017.0 hPa | 25% | 5.6° | 5% | |
| 2026-10-09 23:00 | 26.4°C | 24.0°C | 0.0mm | 26.4°C | 6.8 km/h | WSW | 1017.0 hPa | 26% | 5.5° | 13% |
2026-10-10
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind chill | Wind speed km/h | Direction | Pressure hPa | Humidity % | Dew point | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 00:00 | 25.4°C | 23.1°C | 0.0mm | 25.4°C | 5.8 km/h | WSW | 1017.0 hPa | 26% | 4.8° | 12% | |
| 2026-10-10 01:00 | 25.0°C | 21.9°C | 0.0mm | 25.0°C | 10.4 km/h | NE | 1017.0 hPa | 28% | 5.2° | 84% | |
| 2026-10-10 02:00 | 24.8°C | 21.1°C | 0.0mm | 24.8°C | 15.1 km/h | NNE | 1017.0 hPa | 32% | 6.8° | 46% | |
| 2026-10-10 03:00 | 23.8°C | 20.1°C | 0.0mm | 23.8°C | 15.8 km/h | NE | 1017.0 hPa | 35% | 7.4° | 15% | |
| 2026-10-10 04:00 | 23.2°C | 19.9°C | 0.0mm | 23.2°C | 14.4 km/h | NNE | 1018.0 hPa | 38% | 7.9° | 5% | |
| 2026-10-10 05:00 | 22.4°C | 19.2°C | 0.0mm | 22.4°C | 14.0 km/h | NNE | 1019.0 hPa | 39% | 7.9° | 0% | |
| 2026-10-10 06:00 | 22.1°C | 19.6°C | 0.0mm | 22.1°C | 11.2 km/h | NNE | 1020.0 hPa | 41% | 8.2° | 0% | |
| 2026-10-10 07:00 | 23.3°C | 20.5°C | 0.0mm | 23.3°C | 11.9 km/h | NNE | 1021.0 hPa | 38% | 8.2° | 0% | |
| 2026-10-10 08:00 | 25.0°C | 22.1°C | 0.0mm | 25.0°C | 12.6 km/h | NNE | 1021.0 hPa | 34% | 8.1° | 0% | |
| 2026-10-10 09:00 | 26.7°C | 23.7°C | 0.0mm | 26.7°C | 13.0 km/h | N | 1021.0 hPa | 31% | 8.0° | 0% | |
| 2026-10-10 10:00 | 28.2°C | 25.1°C | 0.0mm | 28.2°C | 13.0 km/h | N | 1020.0 hPa | 27% | 7.6° | 0% | |
| 2026-10-10 11:00 | 29.5°C | 26.3°C | 0.0mm | 29.5°C | 13.3 km/h | N | 1019.0 hPa | 25% | 7.4° | 0% | |
| 2026-10-10 12:00 | 30.6°C | 27.4°C | 0.0mm | 30.6°C | 13.0 km/h | N | 1018.0 hPa | 23% | 7.2° | 0% | |
| 2026-10-10 13:00 | 31.5°C | 28.4°C | 0.0mm | 31.5°C | 12.2 km/h | N | 1017.0 hPa | 21% | 6.8° | 0% | |
| 2026-10-10 14:00 | 32.1°C | 28.9°C | 0.0mm | 32.1°C | 11.9 km/h | NNE | 1016.0 hPa | 20% | 6.1° | 71% | |
| 2026-10-10 15:00 | 32.4°C | 28.6°C | 0.0mm | 32.4°C | 13.3 km/h | NNE | 1014.0 hPa | 18% | 4.8° | 98% | |
| 2026-10-10 16:00 | 31.7°C | 27.3°C | 0.0mm | 31.7°C | 15.8 km/h | NE | 1014.0 hPa | 18% | 4.1° | 48% | |
| 2026-10-10 17:00 | 31.1°C | 26.0°C | 0.0mm | 31.1°C | 20.2 km/h | N | 1015.0 hPa | 19% | 4.6° | 66% | |
| 2026-10-10 18:00 | 26.9°C | 21.8°C | 0.0mm | 26.9°C | 23.8 km/h | NW | 1017.0 hPa | 30% | 8.0° | 24% | |
| 2026-10-10 19:00 | 26.5°C | 22.3°C | 0.0mm | 26.5°C | 19.1 km/h | NNW | 1017.0 hPa | 31% | 7.8° | 13% | |
| 2026-10-10 20:00 | 26.3°C | 22.4°C | 0.0mm | 26.3°C | 17.3 km/h | NE | 1019.0 hPa | 31% | 7.9° | 1% | |
| 2026-10-10 21:00 | 24.9°C | 21.8°C | 0.0mm | 24.9°C | 15.1 km/h | ENE | 1020.0 hPa | 36% | 9.1° | 2% | |
| 2026-10-10 22:00 | 24.7°C | 21.3°C | 0.0mm | 24.7°C | 17.6 km/h | ENE | 1020.0 hPa | 38% | 9.7° | 5% | |
| 2026-10-10 23:00 | 24.2°C | 20.7°C | 0.0mm | 24.2°C | 17.3 km/h | ENE | 1020.0 hPa | 40% | 9.6° | 6% |
2026-10-11
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind chill | Wind speed km/h | Direction | Pressure hPa | Humidity % | Dew point | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 00:00 | 23.5°C | 20.5°C | 0.0mm | 23.5°C | 15.1 km/h | ENE | 1020.0 hPa | 41% | 9.5° | 0% | |
| 2026-10-11 01:00 | 23.0°C | 19.8°C | 0.0mm | 23.0°C | 16.6 km/h | NE | 1019.0 hPa | 43% | 9.7° | 0% | |
| 2026-10-11 02:00 | 22.6°C | 19.3°C | 0.0mm | 22.6°C | 17.3 km/h | NE | 1019.0 hPa | 45% | 10.2° | 0% | |
| 2026-10-11 03:00 | 21.9°C | 19.1°C | 0.0mm | 21.9°C | 15.5 km/h | NE | 1019.0 hPa | 48% | 10.3° | 0% | |
| 2026-10-11 04:00 | 21.4°C | 19.2°C | 0.0mm | 21.4°C | 12.2 km/h | NE | 1020.0 hPa | 50% | 10.7° | 4% | |
| 2026-10-11 05:00 | 20.9°C | 18.9°C | 0.0mm | 20.9°C | 12.2 km/h | NE | 1020.0 hPa | 53% | 11.0° | 8% | |
| 2026-10-11 06:00 | 20.6°C | 18.7°C | 0.0mm | 20.6°C | 12.2 km/h | NE | 1021.0 hPa | 55% | 11.3° | 5% | |
| 2026-10-11 07:00 | 21.5°C | 19.1°C | 0.0mm | 21.5°C | 14.0 km/h | NE | 1021.0 hPa | 52% | 11.1° | 2% | |
| 2026-10-11 08:00 | 22.9°C | 20.4°C | 0.0mm | 22.9°C | 14.8 km/h | NNE | 1021.0 hPa | 47% | 10.9° | 0% | |
| 2026-10-11 09:00 | 24.5°C | 21.8°C | 0.0mm | 24.5°C | 14.8 km/h | NNE | 1021.0 hPa | 41% | 10.5° | 0% | |
| 2026-10-11 10:00 | 26.2°C | 23.5°C | 0.0mm | 26.2°C | 13.7 km/h | NNE | 1020.0 hPa | 35% | 9.5° | 0% | |
| 2026-10-11 11:00 | 27.9°C | 24.8°C | 0.0mm | 27.9°C | 13.7 km/h | NNE | 1019.0 hPa | 28% | 7.9° | 0% | |
| 2026-10-11 12:00 | 29.3°C | 25.9°C | 0.0mm | 29.3°C | 13.7 km/h | NNE | 1018.0 hPa | 24% | 6.8° | 0% | |
| 2026-10-11 13:00 | 30.2°C | 26.8°C | 0.0mm | 30.2°C | 13.3 km/h | NNE | 1016.0 hPa | 22% | 6.3° | 0% | |
| 2026-10-11 14:00 | 30.9°C | 27.2°C | 0.0mm | 30.9°C | 13.7 km/h | NNE | 1015.0 hPa | 21% | 5.8° | 1% | |
| 2026-10-11 15:00 | 31.3°C | 27.3°C | 0.0mm | 31.3°C | 14.8 km/h | NNE | 1014.0 hPa | 19% | 5.2° | 2% | |
| 2026-10-11 16:00 | 31.2°C | 26.9°C | 0.0mm | 31.2°C | 15.8 km/h | NNE | 1014.0 hPa | 18% | 4.4° | 4% | |
| 2026-10-11 17:00 | 30.6°C | 26.0°C | 0.0mm | 30.6°C | 16.6 km/h | NNE | 1014.0 hPa | 18% | 3.7° | 3% | |
| 2026-10-11 18:00 | 29.4°C | 24.6°C | 0.0mm | 29.4°C | 16.9 km/h | N | 1014.0 hPa | 18% | 2.8° | 0% | |
| 2026-10-11 19:00 | 28.3°C | 23.8°C | 0.0mm | 28.3°C | 14.8 km/h | N | 1015.0 hPa | 19% | 2.5° | 0% | |
| 2026-10-11 20:00 | 27.3°C | 22.6°C | 0.0mm | 27.3°C | 15.8 km/h | NNE | 1016.0 hPa | 20% | 2.5° | 0% | |
| 2026-10-11 21:00 | 25.8°C | 20.9°C | 0.0mm | 25.8°C | 18.4 km/h | NE | 1017.0 hPa | 24% | 3.7° | 0% | |
| 2026-10-11 22:00 | 24.7°C | 19.7°C | 0.0mm | 24.7°C | 20.2 km/h | NE | 1018.0 hPa | 28% | 5.2° | 0% | |
| 2026-10-11 23:00 | 23.9°C | 18.9°C | 0.0mm | 23.9°C | 20.9 km/h | NE | 1018.0 hPa | 31% | 5.7° | 0% |
2026-10-12
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind chill | Wind speed km/h | Direction | Pressure hPa | Humidity % | Dew point | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 00:00 | 23.0°C | 18.2°C | 0.0mm | 23.0°C | 19.8 km/h | NE | 1018.0 hPa | 33% | 5.8° | 0% | |
| 2026-10-12 01:00 | 22.3°C | 17.8°C | 0.0mm | 22.3°C | 18.4 km/h | NE | 1018.0 hPa | 35% | 6.0° | 0% | |
| 2026-10-12 02:00 | 21.6°C | 17.6°C | 0.0mm | 21.6°C | 16.2 km/h | NE | 1018.0 hPa | 37% | 6.2° | 0% | |
| 2026-10-12 03:00 | 21.1°C | 17.6°C | 0.0mm | 21.1°C | 13.7 km/h | NE | 1018.0 hPa | 38% | 6.2° | 0% | |
| 2026-10-12 04:00 | 20.6°C | 17.7°C | 0.0mm | 20.6°C | 10.4 km/h | ENE | 1018.0 hPa | 40% | 6.4° | 0% | |
| 2026-10-12 05:00 | 20.2°C | 17.7°C | 0.0mm | 20.2°C | 8.3 km/h | ENE | 1019.0 hPa | 41% | 6.5° | 0% | |
| 2026-10-12 06:00 | 20.1°C | 17.7°C | 0.0mm | 20.1°C | 7.9 km/h | NE | 1019.0 hPa | 42% | 6.7° | 0% | |
| 2026-10-12 07:00 | 21.1°C | 18.1°C | 0.0mm | 21.1°C | 11.5 km/h | NE | 1020.0 hPa | 39% | 6.8° | 0% | |
| 2026-10-12 08:00 | 22.5°C | 19.2°C | 0.0mm | 22.5°C | 13.0 km/h | NNE | 1020.0 hPa | 36% | 6.6° | 0% | |
| 2026-10-12 09:00 | 24.2°C | 20.7°C | 0.0mm | 24.2°C | 13.3 km/h | NNE | 1019.0 hPa | 31% | 5.9° | 0% | |
| 2026-10-12 10:00 | 25.9°C | 22.1°C | 0.0mm | 25.9°C | 13.7 km/h | NNE | 1018.0 hPa | 26% | 5.0° | 0% | |
| 2026-10-12 11:00 | 27.5°C | 23.6°C | 0.0mm | 27.5°C | 13.7 km/h | NNE | 1017.0 hPa | 23% | 4.4° | 0% | |
| 2026-10-12 12:00 | 28.9°C | 25.0°C | 0.0mm | 28.9°C | 12.6 km/h | NNE | 1016.0 hPa | 20% | 3.4° | 0% | |
| 2026-10-12 13:00 | 30.1°C | 25.7°C | 0.0mm | 30.1°C | 13.3 km/h | NNE | 1014.0 hPa | 16% | 1.4° | 0% | |
| 2026-10-12 14:00 | 30.9°C | 26.0°C | 0.0mm | 30.9°C | 14.4 km/h | NNE | 1013.0 hPa | 13% | -1.1° | 0% | |
| 2026-10-12 15:00 | 31.2°C | 25.9°C | 0.0mm | 31.2°C | 14.8 km/h | NNE | 1012.0 hPa | 10% | -3.5° | 0% | |
| 2026-10-12 16:00 | 31.0°C | 25.7°C | 0.0mm | 31.0°C | 14.0 km/h | NNE | 1012.0 hPa | 10% | -4.2° | 0% | |
| 2026-10-12 17:00 | 30.6°C | 25.3°C | 0.0mm | 30.6°C | 14.0 km/h | NNE | 1012.0 hPa | 10% | -4.3° | 5% | |
| 2026-10-12 18:00 | 29.5°C | 24.7°C | 0.0mm | 29.5°C | 12.2 km/h | NNE | 1012.0 hPa | 11% | -3.5° | 4% | |
| 2026-10-12 19:00 | 28.3°C | 24.2°C | 0.0mm | 28.3°C | 9.0 km/h | NE | 1013.0 hPa | 13% | -2.8° | 60% | |
| 2026-10-12 20:00 | 27.1°C | 23.2°C | 0.0mm | 27.1°C | 8.3 km/h | NE | 1014.0 hPa | 14% | -2.2° | 94% | |
| 2026-10-12 21:00 | 26.3°C | 22.3°C | 0.0mm | 26.3°C | 9.0 km/h | NE | 1015.0 hPa | 16% | -1.7° | 62% | |
| 2026-10-12 22:00 | 25.4°C | 21.3°C | 0.0mm | 25.4°C | 10.4 km/h | NE | 1015.0 hPa | 18% | -0.7° | 99% | |
| 2026-10-12 23:00 | 24.4°C | 20.5°C | 0.0mm | 24.4°C | 11.2 km/h | NNE | 1016.0 hPa | 23% | 2.1° | 97% |
2026-10-13
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind chill | Wind speed km/h | Direction | Pressure hPa | Humidity % | Dew point | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:00 | 23.3°C | 20.4°C | 0.0mm | 23.3°C | 9.4 km/h | NNE | 1016.0 hPa | 31% | 5.3° | 51% | |
| 2026-10-13 01:00 | 22.6°C | 19.7°C | 0.0mm | 22.6°C | 10.1 km/h | NE | 1016.0 hPa | 34% | 5.9° | 49% | |
| 2026-10-13 02:00 | 22.0°C | 19.4°C | 0.0mm | 22.0°C | 9.0 km/h | NE | 1015.0 hPa | 36% | 6.1° | 51% | |
| 2026-10-13 03:00 | 21.5°C | 19.0°C | 0.0mm | 21.5°C | 7.9 km/h | NE | 1015.0 hPa | 36% | 5.8° | 7% | |
| 2026-10-13 04:00 | 21.1°C | 18.8°C | 0.0mm | 21.1°C | 6.8 km/h | NE | 1015.0 hPa | 36% | 5.5° | 5% | |
| 2026-10-13 05:00 | 20.6°C | 18.5°C | 0.0mm | 20.6°C | 6.1 km/h | ENE | 1016.0 hPa | 38% | 5.7° | 22% | |
| 2026-10-13 06:00 | 20.7°C | 18.3°C | 0.0mm | 20.7°C | 7.9 km/h | ENE | 1016.0 hPa | 39% | 6.3° | 92% | |
| 2026-10-13 07:00 | 22.1°C | 19.4°C | 0.0mm | 22.1°C | 10.1 km/h | NE | 1017.0 hPa | 37% | 6.7° | 36% | |
| 2026-10-13 08:00 | 24.0°C | 21.2°C | 0.0mm | 24.0°C | 10.4 km/h | NNE | 1017.0 hPa | 32% | 6.5° | 5% | |
| 2026-10-13 09:00 | 26.0°C | 22.9°C | 0.0mm | 26.0°C | 11.2 km/h | NNE | 1016.0 hPa | 28% | 5.9° | 7% | |
| 2026-10-13 10:00 | 27.8°C | 24.5°C | 0.0mm | 27.8°C | 11.2 km/h | N | 1016.0 hPa | 23% | 5.0° | 57% | |
| 2026-10-13 11:00 | 29.3°C | 25.6°C | 0.0mm | 29.3°C | 11.9 km/h | N | 1015.0 hPa | 19% | 3.5° | 100% | |
| 2026-10-13 12:00 | 30.4°C | 26.3°C | 0.0mm | 30.4°C | 12.2 km/h | N | 1014.0 hPa | 16% | 1.7° | 85% | |
| 2026-10-13 13:00 | 31.2°C | 27.0°C | 0.0mm | 31.2°C | 11.5 km/h | N | 1013.0 hPa | 14% | 0.5° | 5% | |
| 2026-10-13 14:00 | 31.8°C | 27.5°C | 0.0mm | 31.8°C | 11.2 km/h | NNW | 1012.0 hPa | 12% | -0.6° | 100% | |
| 2026-10-13 15:00 | 31.9°C | 27.7°C | 0.0mm | 31.9°C | 10.4 km/h | NNW | 1011.0 hPa | 12% | -1.1° | 100% | |
| 2026-10-13 16:00 | 31.7°C | 27.8°C | 0.0mm | 31.7°C | 9.0 km/h | NNW | 1011.0 hPa | 12% | -1.2° | 57% | |
| 2026-10-13 17:00 | 31.3°C | 27.7°C | 0.0mm | 31.3°C | 7.6 km/h | NW | 1011.0 hPa | 12% | -1.0° | 12% | |
| 2026-10-13 18:00 | 30.2°C | 26.1°C | 0.0mm | 30.2°C | 10.1 km/h | WNW | 1011.0 hPa | 14% | -0.7° | 75% | |
| 2026-10-13 19:00 | 29.1°C | 24.3°C | 0.0mm | 29.1°C | 14.0 km/h | W | 1012.0 hPa | 15% | -0.1° | 51% | |
| 2026-10-13 20:00 | 28.2°C | 24.2°C | 0.0mm | 28.2°C | 10.8 km/h | WSW | 1013.0 hPa | 16% | 0.4° | 22% | |
| 2026-10-13 21:00 | 27.4°C | 23.8°C | 0.0mm | 27.4°C | 8.3 km/h | SW | 1013.0 hPa | 17% | 0.1° | 34% | |
| 2026-10-13 22:00 | 26.6°C | 23.4°C | 0.0mm | 26.6°C | 6.1 km/h | SW | 1013.0 hPa | 17% | -0.1° | 46% | |
| 2026-10-13 23:00 | 25.7°C | 23.0°C | 0.0mm | 25.7°C | 3.6 km/h | SSW | 1013.0 hPa | 18% | -0.3° | 59% |